공종 | RC라멘조 | 이방향 중공슬래브 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
수량(m³) | CO2(kgCO2) | 수량(m³) | CO2(kgCO2) | ||
합계 | - | 852,500,000 | 604,619,570 | ||
저감율(%) | 100 | 70.9 | 29.1%+α | ||
레미콘 | 2,131,250 | 852,500,000 | 1,484,875 | 593,950,000 | |
이방향 중공슬래브 | - | - | 639,375 | 10,669,570 |
SH공사 마곡지구 적용
공동주택 면적 596,801m²
잣나무 한그루 3.22kg 저감